GYW வெற்றிட நிரந்தர காந்த வடிகட்டி
பயன்பாட்டின் நோக்கம்
GYW தொடர் வெற்றிட நிரந்தர காந்த வடிகட்டி என்பது, மேல்நோக்கி ஊட்டம் அளிக்கும் ஒரு உருளை வகை வெளிப்புற வடிகட்டும் வெற்றிட நிரந்தர காந்த வடிகட்டியாகும். இது முக்கியமாக பருமனான துகள்களைக் கொண்ட காந்தப் பொருட்களின் நீர் நீக்கத்திற்குப் பொருத்தமானது.
இந்த வகை வடிகட்டிகளின் உகந்த செயல்பாட்டு நிலைமைகள் பின்வருமாறு: கூழில் உள்ள திடத் துகள்களின் குறிப்பிட்ட காந்தமாக்கல் குணகம் 3000 × 0.000001cm³/g க்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும், துகள் அளவு 0.1-0.8 மி.மீ. ஆக இருக்க வேண்டும், மற்றும் ஊட்டச் செறிவு ≥ 60% ஆக இருக்க வேண்டும்.
முக்கிய அளவுரு
| மாதிரி | ஜிஒய் டபிள்யூ — 3 | ஜிஒய் டபிள்யூ — 5 | ஜிஒய் டபிள்யூ — 8 | ஜிஒய் டபிள்யூ — 12 | ஜிஒய் டபிள்யூ — 20 |
| வடிகட்டிப் பகுதி (மீ 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| டிரம் விட்டம் | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| டிரம் நீளம் | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| டிரம் மேற்பரப்பில் காந்தத் தூண்டல் செறிவு (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| வடிகட்டப்பட்ட கேக்கின் நீர் உள்ளடக்கம் ( %) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| செயலாக்கத் திறன் (டன்/மணி) உள்ளீட்டு அளவு 0.15 - 0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| மோட்டார் பவுடர் (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| எடை( t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| சுழற்சி விகிதம் (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| வெற்றிட பம்ப் (மிமீ / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| காற்று பிரித்தெடுத்தல் (m3 / நிமிடம் × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| ஊதும் அழுத்தம் (தொடர்ச்சியான ஊதுதல்) (கிலோ / செ.மீ²) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| ஊதும் திறன் (தொடர்ச்சியான ஊதுதல்) (மீ³ × மீ²) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| வடிகட்டிப் பகுதியின் நீர் வற்றும் கோணம் (டிகிரி) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| இறக்கும் கோணம் (டிகிரி) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| மீளுருவாக்கப் பகுதி கோணம் (டிகிரி) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுரு
| மாதிரிபரிமாணம் | ஜிஒய் டபிள்யூ-3 | ஜிஒய் டபிள்யூ-5 | ஜிஒய் டபிள்யூ-8 | ஜிஒய் டபிள்யூ -12 | ஜிஒய் டபிள்யூ -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






