CTB ஈரமான டிரம் நிரந்தர காந்தப் பிரிப்பான்
விண்ணப்பம்
காந்தத் துகள்களைப் பிரித்தெடுக்க அல்லது காந்தத்தன்மையற்ற கனிமத்திலிருந்து காந்தக் கழிவுகளை அகற்ற.
தொழில்நுட்ப பண்புகள்
◆ மேம்பட்ட காந்தச் சுற்று வடிவமைப்பு, ஆழமான காந்தப் பயனுறு திறன் மற்றும் அதிக மீட்சித்திறன்.
◆ எளிய மற்றும் கச்சிதமான கட்டமைப்பு, வலிமையான காந்த விசை. பராமரிக்க எளிதானது, நிறுவ எளிதானது, நம்பகமான செயல்திறன்.
◆ நிலையான மற்றும் நம்பகமான இயக்க சாதனம், நீண்ட காலத்திற்கு எந்தக் கோளாறும் அல்லது பழுதும் ஏற்படாது.
CTB தொடர் ஈர டிரம் நிரந்தர காந்தப் பிரிப்பானின் வெளிப்புறத் தோற்றம் மற்றும் நிறுவல் பரிமாணங்கள்
முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| முறை | டிரம் அளவு | டிரம் மேற்பரப்புகாந்தம் தீவிரம் mT | செயலாக்கத் திறன் | மோட்டார் சக்திkW | டிரம் சுழலும் வேகம்ஆர்/நிமிடம் | எடைkg | ||
| டி மிமீ | எல்எம்எம் | t/h | மீ3/மணி | |||||
| சிடிபி-618 | 600 | 1800 |
தீர்மானிக்க காந்தம் தூண்டல் தீவிரம் அதன்படி கனிம தரம் | 15-30 | 40-80 | 1.5 | 40 | 1150 |
| சிடிபி-718 | 750 | 1800 | 20-45 | 60-100 | 4 | 35 | 1900 | |
| சிடிபி-918 | 900 | 1800 | 25-40 | 70-120 | 4 | 25 | 2700 | |
| சிடிபி-1018 | 1050 | 1800 | 45-60 | 110-160 | 5.5 | 22 | 3100 | |
| சிடிபி-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 140-200 | 5.5 | 22 | 3500 | |
| சிடிபி-1024 | 1050 | 2400 | 60-80 | 170-260 | 5.5 | 22 | 4000 | |
| சிடிபி-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 240-380 | 7.5 | 22 | 5000 | |
| சிடிபி-1218 | 1200 | 1800 | 60-75 | 160-260 | 11 | 17 | 4800 | |
| சிடிபி-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 240-330 | 11 | 17 | 6000 | |
| சிடிபி-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 6500 | |
| சிடிபி-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7200 | |
| சிடிபி-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 8000 | |
| சிடிபி-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 380-660 | 15 | 17 | 9200 | |
| சிடிபி-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 290-480 | 15 | 15 | 10500 | |
| சிடிபி-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 300-540 | 22 | 15 | 12500 | |
| சிடிபி-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 400-650 | 22 | 15 | 14700 | |
| சிடிபி-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 500-750 | 30 | 15 | 16500 | |
| சிடிபி-1824 | 1800 | 2400 | 100-140 | 260-460 | 15 | 12 | 9100 | |
| சிடிபி-1830 | 1800 | 3000 | 140-190 | 350-560 | 18.5 | 12 | 16000 | |
| சிடிபி-1840 | 1800 | 4000 | 200-260 | 400-650 | 30 | 12 | 21000 | |
| சிடிபி-1850 | 1800 | 5000 | 280-320 | 550-800 | 37 | 12 | 26000 | |
குறிப்பு: வெவ்வேறு காந்தப்புலச் செறிவுகள் கொண்ட காந்தப் பிரிப்பான்களை வாடிக்கையாளரின் தேவைகளுக்கு ஏற்பத் தனிப்பயனாக்கலாம் (குறிப்புக்காக மட்டும்).
வெளிப்புற வடிவம் மற்றும் நிறுவல் அளவு
| அளவுமாதிரி | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | HO | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| சிடிபி1018 | 3300 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 800 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1125 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| சிடிபி1021 | 3500 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 1000 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1275 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 0 |
| சிடிபி1024 | 3900 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 1250 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1425 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 350 |
| சிடிபி1030 | 4500 | 2000 | 1300 | 278 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1550 | 2 | 327 | 1600 | 1190 | 1447 | 1725 | 930 | 1200 | 455 | 180 | 200 | 1675 |
| சிடிபி1218 | 3400 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2600 | 690 | 1050 | 2 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1260 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1224 | 4000 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 690 | 1200 | 2 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1410 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1230 | 4600 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 690 | 900 | 3 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 1710 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1236 | 5334 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 4100 | 690 | 900 | 4 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2010 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1240 | 5727 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 4500 | 690 | 820 | 5 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2210 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1245 | 6222 | 2380 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 690 | 920 | 5 | 408 | 1945 | 1445 | 1733 | 2460 | 1165 | 1359 | 565 | 240 | 298 | / |
| சிடிபி1530 | 4510 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | 3 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 1810 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 1500 |
| சிடிபி1540 | 6100 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | 4 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 2310 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 2700 |
| சிடிபி1545 | 6600 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5220 | 820 | 920 | 5 | 486 | 2270 | 1700 | 2037 | 2560 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 3120 |
| சிடிபி1550 | 7300 | 2710 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 950 | 5 | 550 | 2270 | 1763 | 2037 | 2810 | 1325 | 1640 | 825 | 260 | 317 | 3440 |
| சிடிபி1824 | 4170 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 3180 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | / | 1557 | 1930 | 870 | 360 | 355 | 350 |
| சிடிபி1830 | 4790 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 3780 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | / | 1557 | 1930 | 870 | 360 | 355 | 350 |
| சிடிபி1840 | 5998 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 4780 | 1050 | / | / | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | 2300 | 1557 | 1930 | 870 | 360 | 355 | 2220 |
| சிடிபி1850 | 7554 | 3082 | 2280 | 413 | 750 | 1016 | 5780 | 1050 | 700 | 7 | 627 | 2690 | 1946 | 2324 | 2800 | 1557 | 1930 | 870 | 360 | 355 | 3600 |








